Tra pochi giorni ( 12 febbraio 2012 ) diverrà illegale circolare con il vecchio targhino triangolare sia per motorini che per minicar. E' indispensabile attivarsi immediatamente per sostituire la vecchia targa con la nuova anche perchè non mancheranno multe salatissime per i non adempienti ( da 389 a 1599 euro ).
Dovranno cambiare il targhino tutti i proprietari di veicoli immatricolati in data antecedente al 14 luglio 2006.
Come si riconosce una vecchia targa da sostituire con una targa in regola?
E' semplicissimo: la vecchia targa ha solo 5 cifre ed ha una forma irregolare invece la nuova targa contiene 6 cifre ed è quadrata.
Bisogna anche tener conto del fatto che i vecchi targhini potevano essere spostati da un veicolo ad un altro mentre con le nuove targhe a 6 cifre ciò non è più possibile; in pratica la nuova targa ha lo stesso valore di una targa di una automobile.
Cosa bisogna fare per sostituire il vecchio targhino?
Basta recarsi alla Motorizzazione, all'Aci oppure a una qualsiasi società di pratiche auto.
Cosa bisogna consegnare?
Bisogna consegnare la vecchia targa per ricevere la nuova.
E' inoltre necessario esibire la carta di circolazione
... e il gioco è fatto ... ci basterà applicare la targa che riceveremo e saremo in regola.
mercoledì 1 febbraio 2012
domenica 31 luglio 2011
Packard Bell Dot_Se2-001it Recensione Opinioni e Prezzo
Caratteristiche tecniche
| Sistema Operativo | Windows 7 Starter Voto ** | |||||||||||||||||
| Display | 10.1 LCD Matrice Attiva (TFT) (ris. 1024x600) Voto *** | |||||||||||||||||
| Processore | Intel Atom N455 (1.66 GHz) - dual core Voto *** | |||||||||||||||||
| Memoria ram | 1 GB DDR3 ( non incrementabile ) Voto *** | |||||||||||||||||
| Connettività Wireless | wireless Wi‐Fi 802.11 b/g - Bluetooth non presente Voto *** | |||||||||||||||||
| Scheda Grafica | Intel GMA 3150 ( integrata ) Voto ** | |||||||||||||||||
| Storage | 250 GB HDD Voto **** | |||||||||||||||||
| Webcam | 1.3 Megapixel | |||||||||||||||||
| Audio | Altoparlanti stereo e microfono digitale integrati Hi‐definition audio CODEC | |||||||||||||||||
| Input / Output | 3 x USB 2.0, 1 VGA, Jack cuffie, microfono 1 x Card Reader: MMC/ SD Ethernet 10/100 | |||||||||||||||||
| Batteria | 3 celle fino a 4 ore Voto ** | |||||||||||||||||
| Dimensioni | 258 mm x 184 mm x 24 mm | |||||||||||||||||
| Peso | 1,1 Kg | |||||||||||||||||
| Colore | Disponibile nero |
Recensione
Il Packard Bell Dot_Se2-001it è un netbook abbastanza economico: vediamo il perchè dei voti assegnati:
Sistema operativo: Windows 7 starter non è proprio il massimo ( infatti non è possibile nemmeno cambiare lo sfondo al desktop )
Processore: Intel Atom è stato progettato per essere economico, di piccole dimensioni e consumare poco; il N455 non è dual core e non da prestazioni esaltanti.
Memoria ram: Non è possibile incrementare la ram a questo netbook ( nota molto dolente ).
Scheda grafica: E' un po la pecca di tantissimi netbook.
Batteria: Il peggio che si può trovare in giro ( solo 3 celle ), dura pochissimo.
Voto di ALATEST: non disponibile
Prezzi: TROVAPREZZI
mercoledì 1 giugno 2011
Asus eee pc 1015PEM Recensione Opinioni e Prezzo
Caratteristiche tecniche
| Sistema Operativo | Windows 7 Starter Voto ** | |||||||||||||||||
| Display | 10.1” wide anti-glare retroilluminato LED (ris. 1024x600) Voto **** | |||||||||||||||||
| Processore | Intel Atom N550 (1.50 GHz) - dual core Voto **** | |||||||||||||||||
| Memoria ram | 1 GB DDR3 ( incrementabile fino a 2 GB ) Voto *** | |||||||||||||||||
| Connettività Wireless | wireless Wi‐Fi 802.11 b/g/n + Bluetooth 3.0 + HS Voto **** | |||||||||||||||||
| Scheda Grafica | Intel GMA 3150 ( integrata ) Voto ** | |||||||||||||||||
| Storage | 250 GB HDD Voto **** | |||||||||||||||||
| Webcam | 0.3 Megapixel con otturatore manuale | |||||||||||||||||
| Audio | Altoparlanti stereo e microfono digitale integrati Hi‐definition audio CODEC | |||||||||||||||||
| Input / Output | 3 x USB 2.0, 1 VGA, Jack cuffie, microfono 1 x Card Reader: MMC/ SD(SDHC) | |||||||||||||||||
| Batteria | 6 celle fino a 11,5 ore Voto **** | |||||||||||||||||
| Dimensioni | 262 mm x 178 mm x 23.6 ~ 36.4 mm | |||||||||||||||||
| Peso | 1,25 Kg | |||||||||||||||||
| Colore | Disponibile opaco e lucido ( nero, bianco, rosa ) |
Recensione
L'asus eee pc 1015PEM è davvero un netbook eccellente: vediamo il perchè dei voti assegnati:
Sistema operativo: Windows 7 starter non è proprio il massimo ( infatti non è possibile nemmeno cambiare lo sfondo al desktop )
Processore: Intel Atom è stato progettato per essere economico, di piccole dimensioni e consumare poco; direi che il N550 fa benissimo il suo dovere
Memoria ram: E' altamente consigliato mettere al pc il banco da 2 GB, ci vogliono 2 minuti e una spesa di 30 euro ( ma le prestazioni ne risentiranno sensibilmente )
Scheda grafica: E' un po la pecca di tantissimi netbook
Batteria: Ottima, niente da dire. I primi 1015pem montavano una batteria più performante, adesso si è scelto di abbinargli una più piccola.
Voto di ALATEST: 93/100 ECCELLENTE
Prezzi: TROVAPREZZI
Iscriviti a:
Post (Atom)




